Product classification
五級電力設(shè)備承試清單
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流髙壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC: 60kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC: 5kVA/50kV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套 奘詈 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30?300HZ |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC: ^100A |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/ |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 |
|
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:多10A |
6 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 . | 數(shù)字式0. 5級 |
7 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 |
|
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA? |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號:蘇ICP備2020069524號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:225004 網(wǎng)站地圖